INDUSTRY · 2026-09
2026-09 電器電纜 產業月報
本月已收錄 17 家,營收有值 17 家;合計營收 27,047,941 千元。
同公司可比 17 家,年增率 12.38%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 27,047,941 千元,去年同月 24,068,658 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1605 華新 | 15,891,435 | 10.27% | 2026-10-17 |
| 1609 大亞 | 3,572,692 | 30.32% | 2026-10-17 |
| 1608 華榮 | 1,106,056 | 18.61% | 2026-10-17 |
| 1615 大山 | 717,009 | 63.36% | 2026-10-17 |
| 1604 聲寶 | 695,215 | 6.39% | 2026-10-17 |
| 5283 禾聯碩 | 605,774 | 29.46% | 2026-10-17 |
| 1612 宏泰 | 590,968 | -2.67% | 2026-10-17 |
| 4930 燦星網 | 548,381 | -22.33% | 2026-10-17 |
| 1623 大東電 | 519,300 | -3.34% | 2026-10-17 |
| 1603 華電 | 498,911 | 28.95% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1615 大山 | 717,009 | 63.36% | 2026-10-17 |
| 1626 艾美特-KY | 472,607 | 36.27% | 2026-10-17 |
| 1609 大亞 | 3,572,692 | 30.32% | 2026-10-17 |
| 5283 禾聯碩 | 605,774 | 29.46% | 2026-10-17 |
| 1603 華電 | 498,911 | 28.95% | 2026-10-17 |
| 1617 榮星 | 360,543 | 21.95% | 2026-10-17 |
| 2061 風青 | 129,117 | 21.04% | 2026-10-17 |
| 1608 華榮 | 1,106,056 | 18.61% | 2026-10-17 |
| 1605 華新 | 15,891,435 | 10.27% | 2026-10-17 |
| 1604 聲寶 | 695,215 | 6.39% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 17 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。