聲寶(1604)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
聲寶 2026 年 9 月營收 6.95 億元,月減 1.7%、年增 6.4%;前 9 月累計 69.98 億元,年增 0.7%。
營收數字
| 當月營收 | 6.95 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 7.07 億元 |
| 去年同月營收 | 6.53 億元 |
| 月增率 | -1.7% |
| 年增率 | 6.4% |
| 今年累計營收 | 69.98 億元 |
| 去年累計營收 | 69.50 億元 |
| 累計年增率 | 0.7% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 華新(1605) | 上市 | 158.91 億元 | 10.1% | 10.3% |
| 大亞(1609) | 上市 | 35.73 億元 | 5.4% | 30.3% |
| 華榮(1608) | 上市 | 11.06 億元 | -6.3% | 18.6% |
| 大山(1615) | 上市 | 7.17 億元 | 54.0% | 63.4% |
| 聲寶(1604) | 上市 | 6.95 億元 | -1.7% | 6.4% |
| 禾聯碩(5283) | 上市 | 6.06 億元 | 11.2% | 29.5% |
| 宏泰(1612) | 上市 | 5.91 億元 | -13.7% | -2.7% |
| 燦星網(4930) | 上市 | 5.48 億元 | -14.9% | -22.3% |
| 大東電(1623) | 上市 | 5.19 億元 | 7.7% | -3.3% |
| 華電(1603) | 上市 | 4.99 億元 | 13.5% | 29.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17