電器電纜2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 270.48 億元,年增率 12.4%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 大山(1615) | 上市 | 7.17 億元 | 54.0% | 63.4% |
| 艾美特-KY(1626) | 上市 | 4.73 億元 | 25.6% | 36.3% |
| 大亞(1609) | 上市 | 35.73 億元 | 5.4% | 30.3% |
| 禾聯碩(5283) | 上市 | 6.06 億元 | 11.2% | 29.5% |
| 華電(1603) | 上市 | 4.99 億元 | 13.5% | 29.0% |
| 榮星(1617) | 上市 | 3.61 億元 | -3.6% | 22.0% |
| 風青(2061) | 上櫃 | 1.29 億元 | 8.1% | 21.0% |
| 華榮(1608) | 上市 | 11.06 億元 | -6.3% | 18.6% |
| 華新(1605) | 上市 | 158.91 億元 | 10.1% | 10.3% |
| 聲寶(1604) | 上市 | 6.95 億元 | -1.7% | 6.4% |
| 三洋電(1614) | 上市 | 4.16 億元 | 2.7% | -1.1% |
| 中電(1611) | 上市 | 8,105 萬元 | -0.2% | -2.7% |
| 宏泰(1612) | 上市 | 5.91 億元 | -13.7% | -2.7% |
| 大東電(1623) | 上市 | 5.19 億元 | 7.7% | -3.3% |
| 億泰(1616) | 上市 | 4.93 億元 | 10.1% | -6.8% |
| 合機(1618) | 上市 | 3.50 億元 | -33.7% | -13.4% |
| 燦星網(4930) | 上市 | 5.48 億元 | -14.9% | -22.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17