INDUSTRY · 2026-09
2026-09 運動休閒 產業月報
本月已收錄 27 家,營收有值 27 家;合計營收 57,003,738 千元。
同公司可比 27 家,年增率 6.03%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 57,003,738 千元,去年同月 53,762,126 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 9904 寶成 | 21,396,297 | 10.4% | 2026-10-17 |
| 9910 豐泰 | 6,440,886 | -4.76% | 2026-10-17 |
| 1736 喬山 | 5,555,795 | 17.11% | 2026-10-17 |
| 9921 巨大 | 5,368,043 | 2.88% | 2026-10-17 |
| 6890 來億-KY | 2,886,556 | 13.95% | 2026-10-17 |
| 6670 復盛應用 | 2,354,647 | 9.15% | 2026-10-17 |
| 6768 志強-KY | 1,840,381 | 10.87% | 2026-10-17 |
| 9914 美利達 | 1,689,798 | -25.54% | 2026-10-17 |
| 6965 中傑-KY | 1,663,678 | -4.29% | 2026-10-17 |
| 9802 鈺齊-KY | 1,597,564 | 72% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 9802 鈺齊-KY | 1,597,564 | 72% | 2026-10-17 |
| 8933 愛地雅 | 224,250 | 56.11% | 2026-10-17 |
| 5348 正能量智能 | 29,140 | 26.24% | 2026-10-17 |
| 1598 岱宇 | 542,698 | 25.13% | 2026-10-17 |
| 8467 波力-KY | 252,885 | 24.82% | 2026-10-17 |
| 5306 桂盟 | 458,524 | 24.57% | 2026-10-17 |
| 1736 喬山 | 5,555,795 | 17.11% | 2026-10-17 |
| 8462 柏文 | 623,727 | 16.17% | 2026-10-17 |
| 1593 祺驊 | 121,126 | 15.54% | 2026-10-17 |
| 7811 民盛 | 260,317 | 13.97% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 27 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。