上市 · 運動休閒
柏文84622026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收6.24 億元
月增率0.2%
年增率16.2%
今年累計營收52.74 億元累計年增 19.1%
柏文 2026 年 9 月營收 6.24 億元,月增 0.2%、年增 16.2%;前 9 月累計 52.74 億元,年增 19.1%。
營收數字
| 當月營收 | 6.24 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 6.22 億元 |
| 去年同月營收 | 5.37 億元 |
| 月增率 | 0.2% |
| 年增率 | 16.2% |
| 今年累計營收 | 52.74 億元 |
| 去年累計營收 | 44.28 億元 |
| 累計年增率 | 19.1% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 寶成(9904) | 上市 | 213.96 億元 | 3.8% | 10.4% |
| 豐泰(9910) | 上市 | 64.41 億元 | -12.6% | -4.8% |
| 喬山(1736) | 上市 | 55.56 億元 | 14.8% | 17.1% |
| 巨大(9921) | 上市 | 53.68 億元 | 3.5% | 2.9% |
| 來億-KY(6890) | 上市 | 28.87 億元 | 6.2% | 14.0% |
| 復盛應用(6670) | 上市 | 23.55 億元 | -12.0% | 9.1% |
| 志強-KY(6768) | 上市 | 18.40 億元 | 53.5% | 10.9% |
| 美利達(9914) | 上市 | 16.90 億元 | -13.7% | -25.5% |
| 中傑-KY(6965) | 上市 | 16.64 億元 | -11.9% | -4.3% |
| 鈺齊-KY(9802) | 上市 | 15.98 億元 | -5.7% | 72.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17