運動休閒2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 570.04 億元,年增率 6.0%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 鈺齊-KY(9802) | 上市 | 15.98 億元 | -5.7% | 72.0% |
| 愛地雅(8933) | 上櫃 | 2.24 億元 | -18.9% | 56.1% |
| 正能量智能(5348) | 上櫃 | 2,914 萬元 | 16.5% | 26.2% |
| 岱宇(1598) | 上市 | 5.43 億元 | 10.4% | 25.1% |
| 波力-KY(8467) | 上市 | 2.53 億元 | 28.6% | 24.8% |
| 桂盟(5306) | 上市 | 4.59 億元 | 15.1% | 24.6% |
| 喬山(1736) | 上市 | 55.56 億元 | 14.8% | 17.1% |
| 柏文(8462) | 上市 | 6.24 億元 | 0.2% | 16.2% |
| 祺驊(1593) | 上櫃 | 1.21 億元 | 5.1% | 15.5% |
| 民盛(7811) | 上櫃 | 2.60 億元 | 16.8% | 14.0% |
| 來億-KY(6890) | 上市 | 28.87 億元 | 6.2% | 14.0% |
| 志強-KY(6768) | 上市 | 18.40 億元 | 53.5% | 10.9% |
| 寶成(9904) | 上市 | 213.96 億元 | 3.8% | 10.4% |
| 復盛應用(6670) | 上市 | 23.55 億元 | -12.0% | 9.1% |
| 拓凱(4536) | 上市 | 8.25 億元 | -4.9% | 8.3% |
| 明係(6804) | 上櫃 | 8,795 萬元 | -27.0% | 4.5% |
| 世界健身-KY(2762) | 上市 | 10.01 億元 | 1.1% | 3.5% |
| 巨大(9921) | 上市 | 53.68 億元 | 3.5% | 2.9% |
| 明安(8938) | 上櫃 | 9.56 億元 | -5.9% | -3.8% |
| 中傑-KY(6965) | 上市 | 16.64 億元 | -11.9% | -4.3% |
| 豐泰(9910) | 上市 | 64.41 億元 | -12.6% | -4.8% |
| 邁達康(9960) | 上櫃 | 4,947 萬元 | 3.7% | -24.8% |
| 美利達(9914) | 上市 | 16.90 億元 | -13.7% | -25.5% |
| 大田(8924) | 上櫃 | 3.27 億元 | 11.5% | -27.4% |
| 大魯閣(1432) | 上市 | 6,764 萬元 | -17.6% | -33.0% |
| 鉅明(8928) | 上櫃 | 1.49 億元 | 4.7% | -47.9% |
| 東哥遊艇(8478) | 上市 | 2.35 億元 | -56.1% | -62.1% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17