上市 · 運動休閒
寶成99042026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收213.96 億元
月增率3.8%
年增率10.4%
今年累計營收1,876.71 億元累計年增 -0.5%
寶成 2026 年 9 月營收 213.96 億元,月增 3.8%、年增 10.4%;前 9 月累計 1,876.71 億元,年減 0.5%。
營收數字
| 當月營收 | 213.96 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 206.22 億元 |
| 去年同月營收 | 193.80 億元 |
| 月增率 | 3.8% |
| 年增率 | 10.4% |
| 今年累計營收 | 1,876.71 億元 |
| 去年累計營收 | 1,886.43 億元 |
| 累計年增率 | -0.5% |
法說指引對帳
已查材料未提供數字指引。
公司說法:公司成長策略著重製造與零售平台的整合,透過設計、材料、設備及製程創新,提高速度、彈性、品質與永續能力。
指引為公司當時提出的預期;部分月份合計與季指引的比率僅提供進度數字。計算方法
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 寶成(9904) | 上市 | 213.96 億元 | 3.8% | 10.4% |
| 豐泰(9910) | 上市 | 64.41 億元 | -12.6% | -4.8% |
| 喬山(1736) | 上市 | 55.56 億元 | 14.8% | 17.1% |
| 巨大(9921) | 上市 | 53.68 億元 | 3.5% | 2.9% |
| 來億-KY(6890) | 上市 | 28.87 億元 | 6.2% | 14.0% |
| 復盛應用(6670) | 上市 | 23.55 億元 | -12.0% | 9.1% |
| 志強-KY(6768) | 上市 | 18.40 億元 | 53.5% | 10.9% |
| 美利達(9914) | 上市 | 16.90 億元 | -13.7% | -25.5% |
| 中傑-KY(6965) | 上市 | 16.64 億元 | -11.9% | -4.3% |
| 鈺齊-KY(9802) | 上市 | 15.98 億元 | -5.7% | 72.0% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17