INDUSTRY · 2026-09
2026-09 造紙工業 產業月報
本月已收錄 7 家,營收有值 7 家;合計營收 18,471,427 千元。
同公司可比 7 家,年增率 12.11%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 18,471,427 千元,去年同月 16,476,317 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1907 永豐餘 | 6,652,784 | 3.95% | 2026-10-17 |
| 1909 榮成 | 4,790,476 | 25.29% | 2026-10-17 |
| 1904 正隆 | 4,178,037 | 17.08% | 2026-10-17 |
| 1905 華紙 | 1,520,476 | -0.97% | 2026-10-17 |
| 6790 永豐實 | 977,748 | 10.66% | 2026-10-17 |
| 1906 寶隆 | 340,406 | 34.36% | 2026-10-17 |
| 1903 士紙 | 11,500 | -3.89% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1906 寶隆 | 340,406 | 34.36% | 2026-10-17 |
| 1909 榮成 | 4,790,476 | 25.29% | 2026-10-17 |
| 1904 正隆 | 4,178,037 | 17.08% | 2026-10-17 |
| 6790 永豐實 | 977,748 | 10.66% | 2026-10-17 |
| 1907 永豐餘 | 6,652,784 | 3.95% | 2026-10-17 |
| 1905 華紙 | 1,520,476 | -0.97% | 2026-10-17 |
| 1903 士紙 | 11,500 | -3.89% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 7 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。