造紙工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 184.71 億元,年增率 12.1%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 寶隆(1906) | 上市 | 3.40 億元 | 8.9% | 34.4% |
| 榮成(1909) | 上市 | 47.90 億元 | 4.2% | 25.3% |
| 正隆(1904) | 上市 | 41.78 億元 | -3.8% | 17.1% |
| 永豐實(6790) | 上市 | 9.78 億元 | 16.3% | 10.7% |
| 永豐餘(1907) | 上市 | 66.53 億元 | 3.1% | 3.9% |
| 華紙(1905) | 上市 | 15.20 億元 | 0.1% | -1.0% |
| 士紙(1903) | 上市 | 1,150 萬元 | -16.6% | -3.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17