華紙(1905)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
華紙 2026 年 9 月營收 15.20 億元,月增 0.1%、年減 1.0%;前 9 月累計 136.40 億元,年減 3.2%。
營收數字
| 當月營收 | 15.20 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 15.19 億元 |
| 去年同月營收 | 15.35 億元 |
| 月增率 | 0.1% |
| 年增率 | -1.0% |
| 今年累計營收 | 136.40 億元 |
| 去年累計營收 | 140.94 億元 |
| 累計年增率 | -3.2% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 永豐餘(1907) | 上市 | 66.53 億元 | 3.1% | 3.9% |
| 榮成(1909) | 上市 | 47.90 億元 | 4.2% | 25.3% |
| 正隆(1904) | 上市 | 41.78 億元 | -3.8% | 17.1% |
| 華紙(1905) | 上市 | 15.20 億元 | 0.1% | -1.0% |
| 永豐實(6790) | 上市 | 9.78 億元 | 16.3% | 10.7% |
| 寶隆(1906) | 上市 | 3.40 億元 | 8.9% | 34.4% |
| 士紙(1903) | 上市 | 1,150 萬元 | -16.6% | -3.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17