INDUSTRY · 2026-09
2026-09 油電燃氣業 產業月報
本月已收錄 12 家,營收有值 12 家;合計營收 98,889,740 千元。
同公司可比 12 家,年增率 69.24%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 98,889,740 千元,去年同月 58,432,088 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 6505 台塑化 | 86,928,034 | 65.59% | 2026-10-17 |
| 8926 台汽電 | 5,944,016 | 1,114.07% | 2026-10-17 |
| 9937 全國 | 2,069,561 | 11.63% | 2026-10-17 |
| 8908 欣雄 | 1,057,830 | 24.92% | 2026-10-17 |
| 8927 北基 | 814,511 | -11.15% | 2026-10-17 |
| 2616 山隆 | 798,150 | 13.62% | 2026-10-17 |
| 8931 大汽電 | 308,701 | 41.32% | 2026-10-17 |
| 9908 大台北 | 264,897 | 5.4% | 2026-10-17 |
| 8917 欣泰 | 226,049 | -0.64% | 2026-10-17 |
| 9926 新海 | 188,434 | 4.5% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 8926 台汽電 | 5,944,016 | 1,114.07% | 2026-10-17 |
| 6505 台塑化 | 86,928,034 | 65.59% | 2026-10-17 |
| 8931 大汽電 | 308,701 | 41.32% | 2026-10-17 |
| 9931 欣高 | 153,722 | 33.1% | 2026-10-17 |
| 8908 欣雄 | 1,057,830 | 24.92% | 2026-10-17 |
| 2616 山隆 | 798,150 | 13.62% | 2026-10-17 |
| 9937 全國 | 2,069,561 | 11.63% | 2026-10-17 |
| 9908 大台北 | 264,897 | 5.4% | 2026-10-17 |
| 9926 新海 | 188,434 | 4.5% | 2026-10-17 |
| 9918 欣天然 | 135,835 | 1.15% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 12 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。