油電燃氣業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 988.90 億元,年增率 69.2%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台汽電(8926) | 上市 | 59.44 億元 | -15.5% | 1114.1% |
| 台塑化(6505) | 上市 | 869.28 億元 | 6.1% | 65.6% |
| 大汽電(8931) | 上櫃 | 3.09 億元 | -1.6% | 41.3% |
| 欣高(9931) | 上市 | 1.54 億元 | 10.7% | 33.1% |
| 欣雄(8908) | 上市 | 10.58 億元 | 3.3% | 24.9% |
| 山隆(2616) | 上市 | 7.98 億元 | 1.6% | 13.6% |
| 全國(9937) | 上市 | 20.70 億元 | 2.8% | 11.6% |
| 大台北(9908) | 上市 | 2.65 億元 | -1.3% | 5.4% |
| 新海(9926) | 上市 | 1.88 億元 | 4.8% | 4.5% |
| 欣天然(9918) | 上市 | 1.36 億元 | -10.7% | 1.1% |
| 欣泰(8917) | 上櫃 | 2.26 億元 | -12.9% | -0.6% |
| 北基(8927) | 上櫃 | 8.15 億元 | -11.6% | -11.1% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17