欣天然(9918)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
欣天然 2026 年 9 月營收 1.36 億元,月減 10.7%、年增 1.1%;前 9 月累計 15.95 億元,年減 0.4%。
營收數字
| 當月營收 | 1.36 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 1.52 億元 |
| 去年同月營收 | 1.34 億元 |
| 月增率 | -10.7% |
| 年增率 | 1.1% |
| 今年累計營收 | 15.95 億元 |
| 去年累計營收 | 16.01 億元 |
| 累計年增率 | -0.4% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台塑化(6505) | 上市 | 869.28 億元 | 6.1% | 65.6% |
| 台汽電(8926) | 上市 | 59.44 億元 | -15.5% | 1114.1% |
| 全國(9937) | 上市 | 20.70 億元 | 2.8% | 11.6% |
| 欣雄(8908) | 上市 | 10.58 億元 | 3.3% | 24.9% |
| 北基(8927) | 上櫃 | 8.15 億元 | -11.6% | -11.1% |
| 山隆(2616) | 上市 | 7.98 億元 | 1.6% | 13.6% |
| 大汽電(8931) | 上櫃 | 3.09 億元 | -1.6% | 41.3% |
| 大台北(9908) | 上市 | 2.65 億元 | -1.3% | 5.4% |
| 欣泰(8917) | 上櫃 | 2.26 億元 | -12.9% | -0.6% |
| 新海(9926) | 上市 | 1.88 億元 | 4.8% | 4.5% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17