INDUSTRY · 2026-09
2026-09 水泥工業 產業月報
本月已收錄 7 家,營收有值 7 家;合計營收 22,686,400 千元。
同公司可比 7 家,年增率 5.06%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 22,686,400 千元,去年同月 21,593,952 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1101 台泥 | 14,321,556 | 7.63% | 2026-10-17 |
| 1102 亞泥 | 6,719,168 | 5.18% | 2026-10-17 |
| 1104 環泥 | 616,147 | -12.9% | 2026-10-17 |
| 1108 幸福 | 301,975 | -13.85% | 2026-10-17 |
| 1109 信大 | 281,910 | -25.76% | 2026-10-17 |
| 1103 嘉泥 | 249,084 | 6.03% | 2026-10-17 |
| 1110 東泥 | 196,560 | -13.22% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1101 台泥 | 14,321,556 | 7.63% | 2026-10-17 |
| 1103 嘉泥 | 249,084 | 6.03% | 2026-10-17 |
| 1102 亞泥 | 6,719,168 | 5.18% | 2026-10-17 |
| 1104 環泥 | 616,147 | -12.9% | 2026-10-17 |
| 1110 東泥 | 196,560 | -13.22% | 2026-10-17 |
| 1108 幸福 | 301,975 | -13.85% | 2026-10-17 |
| 1109 信大 | 281,910 | -25.76% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 7 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。