亞泥(1102)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
亞泥 2026 年 9 月營收 67.19 億元,月增 20.2%、年增 5.2%;前 9 月累計 504.14 億元,年減 5.1%。
營收數字
| 當月營收 | 67.19 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 55.90 億元 |
| 去年同月營收 | 63.88 億元 |
| 月增率 | 20.2% |
| 年增率 | 5.2% |
| 今年累計營收 | 504.14 億元 |
| 去年累計營收 | 531.49 億元 |
| 累計年增率 | -5.1% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台泥(1101) | 上市 | 143.22 億元 | 6.0% | 7.6% |
| 亞泥(1102) | 上市 | 67.19 億元 | 20.2% | 5.2% |
| 環泥(1104) | 上市 | 6.16 億元 | 19.1% | -12.9% |
| 幸福(1108) | 上市 | 3.02 億元 | 4.1% | -13.9% |
| 信大(1109) | 上市 | 2.82 億元 | 4.9% | -25.8% |
| 嘉泥(1103) | 上市 | 2.49 億元 | 7.9% | 6.0% |
| 東泥(1110) | 上市 | 1.97 億元 | 15.9% | -13.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17