水泥工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 226.86 億元,年增率 5.1%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 台泥(1101) | 上市 | 143.22 億元 | 6.0% | 7.6% |
| 嘉泥(1103) | 上市 | 2.49 億元 | 7.9% | 6.0% |
| 亞泥(1102) | 上市 | 67.19 億元 | 20.2% | 5.2% |
| 環泥(1104) | 上市 | 6.16 億元 | 19.1% | -12.9% |
| 東泥(1110) | 上市 | 1.97 億元 | 15.9% | -13.2% |
| 幸福(1108) | 上市 | 3.02 億元 | 4.1% | -13.9% |
| 信大(1109) | 上市 | 2.82 億元 | 4.9% | -25.8% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17