INDUSTRY · 2026-09
2026-09 食品工業 產業月報
本月已收錄 34 家,營收有值 34 家;合計營收 94,130,138 千元。
同公司可比 34 家,年增率 5.63%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 94,130,138 千元,去年同月 89,111,642 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1216 統一 | 61,805,124 | 5.8% | 2026-10-17 |
| 1210 大成 | 9,880,170 | 13.15% | 2026-10-17 |
| 1227 佳格 | 3,240,403 | 8.67% | 2026-10-17 |
| 1215 卜蜂 | 2,538,412 | 6.25% | 2026-10-17 |
| 1232 大統益 | 2,387,056 | 32.88% | 2026-10-17 |
| 1702 南僑 | 2,192,233 | 10.65% | 2026-10-17 |
| 1201 味全 | 1,894,004 | -12.34% | 2026-10-17 |
| 1229 聯華 | 1,261,817 | 2.13% | 2026-10-17 |
| 1231 聯華食 | 986,272 | -7.68% | 2026-10-17 |
| 1234 黑松 | 932,975 | 6.32% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 7806 精華生醫 | 47,722 | 41.51% | 2026-10-17 |
| 1256 鮮活果汁-KY | 561,575 | 33.8% | 2026-10-17 |
| 1232 大統益 | 2,387,056 | 32.88% | 2026-10-17 |
| 7780 大研生醫* | 202,828 | 32.62% | 2026-10-17 |
| 6846 綠茵 | 77,509 | 31% | 2026-10-17 |
| 1780 立弘 | 88,240 | 24.13% | 2026-10-17 |
| 1220 台榮 | 341,897 | 17.69% | 2026-10-17 |
| 4207 環泰 | 468,213 | 14.67% | 2026-10-17 |
| 1210 大成 | 9,880,170 | 13.15% | 2026-10-17 |
| 1295 生合 | 79,683 | 10.77% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 34 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。