食品工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 941.30 億元,年增率 5.6%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 精華生醫(7806) | 上櫃 | 4,772 萬元 | 4.4% | 41.5% |
| 鮮活果汁-KY(1256) | 上市 | 5.62 億元 | -13.5% | 33.8% |
| 大統益(1232) | 上市 | 23.87 億元 | -0.3% | 32.9% |
| 大研生醫*(7780) | 上市 | 2.03 億元 | -0.1% | 32.6% |
| 綠茵(6846) | 上櫃 | 7,751 萬元 | 21.5% | 31.0% |
| 立弘(1780) | 上櫃 | 8,824 萬元 | 17.9% | 24.1% |
| 台榮(1220) | 上市 | 3.42 億元 | -5.3% | 17.7% |
| 環泰(4207) | 上櫃 | 4.68 億元 | -4.3% | 14.7% |
| 大成(1210) | 上市 | 98.80 億元 | 1.8% | 13.2% |
| 生合(1295) | 上櫃 | 7,968 萬元 | 6.2% | 10.8% |
| 南僑(1702) | 上市 | 21.92 億元 | 11.2% | 10.6% |
| 佳格(1227) | 上市 | 32.40 億元 | 23.5% | 8.7% |
| 黑松(1234) | 上市 | 9.33 億元 | 4.4% | 6.3% |
| 卜蜂(1215) | 上市 | 25.38 億元 | 7.4% | 6.2% |
| 漢田生技(1294) | 上櫃 | 7,422 萬元 | 44.6% | 6.0% |
| 統一(1216) | 上市 | 618.05 億元 | -2.1% | 5.8% |
| 中華食(4205) | 上櫃 | 1.83 億元 | 3.6% | 5.5% |
| 天仁(1233) | 上市 | 1.97 億元 | 1.5% | 5.1% |
| 德麥(1264) | 上櫃 | 6.45 億元 | 12.2% | 3.0% |
| 臺鹽(1737) | 上市 | 2.73 億元 | -0.7% | 2.9% |
| 愛之味(1217) | 上市 | 5.38 億元 | -21.0% | 2.3% |
| 聯華(1229) | 上市 | 12.62 億元 | 42.8% | 2.1% |
| 味王(1203) | 上市 | 4.51 億元 | -2.0% | 0.6% |
| 宏亞(1236) | 上市 | 2.26 億元 | 36.2% | -1.6% |
| 聯華食(1231) | 上市 | 9.86 億元 | -21.0% | -7.7% |
| 大飲(1213) | 上市 | 3,115 萬元 | -22.2% | -8.7% |
| 皇家可口(7791) | 上市 | 2.17 億元 | -19.2% | -9.4% |
| 福懋油(1225) | 上市 | 8.36 億元 | 16.8% | -9.8% |
| 味全(1201) | 上市 | 18.94 億元 | -5.3% | -12.3% |
| 金穎生技(1796) | 上櫃 | 4,817 萬元 | -16.0% | -12.4% |
| 金利食安(7743) | 上櫃 | 5,221 萬元 | -10.4% | -24.2% |
| 福壽(1219) | 上市 | 8.66 億元 | -12.1% | -28.5% |
| 泰山(1218) | 上市 | 4.97 億元 | -6.4% | -43.9% |
| 興泰(1235) | 上市 | 929 萬元 | 153.5% | -52.7% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17