生合(1295)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
生合 2026 年 9 月營收 7,968 萬元,月增 6.2%、年增 10.8%;前 9 月累計 7.44 億元,年減 1.3%。
營收數字
| 當月營收 | 7,968 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 7,501 萬元 |
| 去年同月營收 | 7,193 萬元 |
| 月增率 | 6.2% |
| 年增率 | 10.8% |
| 今年累計營收 | 7.44 億元 |
| 去年累計營收 | 7.54 億元 |
| 累計年增率 | -1.3% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 統一(1216) | 上市 | 618.05 億元 | -2.1% | 5.8% |
| 大成(1210) | 上市 | 98.80 億元 | 1.8% | 13.2% |
| 佳格(1227) | 上市 | 32.40 億元 | 23.5% | 8.7% |
| 卜蜂(1215) | 上市 | 25.38 億元 | 7.4% | 6.2% |
| 大統益(1232) | 上市 | 23.87 億元 | -0.3% | 32.9% |
| 南僑(1702) | 上市 | 21.92 億元 | 11.2% | 10.6% |
| 味全(1201) | 上市 | 18.94 億元 | -5.3% | -12.3% |
| 聯華(1229) | 上市 | 12.62 億元 | 42.8% | 2.1% |
| 聯華食(1231) | 上市 | 9.86 億元 | -21.0% | -7.7% |
| 黑松(1234) | 上市 | 9.33 億元 | 4.4% | 6.3% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17