INDUSTRY · 2026-09
2026-09 電腦及週邊設備業 產業月報
本月已收錄 109 家,營收有值 109 家;合計營收 1,696,598,617 千元。
同公司可比 109 家,年增率 65.36%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 1,696,598,617 千元,去年同月 1,026,005,066 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 3231 緯創 | 380,806,168 | 87.19% | 2026-10-17 |
| 2382 廣達 | 325,299,509 | 76.69% | 2026-10-17 |
| 4938 和碩 | 214,752,761 | 86.88% | 2026-10-17 |
| 6669 緯穎 | 172,620,352 | 99.99% | 2026-10-17 |
| 2356 英業達 | 98,635,776 | 62.87% | 2026-10-17 |
| 2357 華碩 | 97,243,019 | 17.73% | 2026-10-17 |
| 2324 仁寶 | 94,434,113 | 35.45% | 2026-10-17 |
| 2376 技嘉 | 63,099,342 | 125.45% | 2026-10-17 |
| 2353 宏碁 | 34,737,210 | 17.63% | 2026-10-17 |
| 3017 奇鋐 | 21,018,128 | 44.92% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 5386 青雲 | 2,541,995 | 574.9% | 2026-10-17 |
| 5289 宜鼎 | 8,712,798 | 535.71% | 2026-10-17 |
| 2425 承啟 | 1,971,407 | 288.58% | 2026-10-17 |
| 6933 AMAX-KY | 1,427,585 | 228.86% | 2026-10-17 |
| 2305 全友 | 196,565 | 212.8% | 2026-10-17 |
| 6228 全譜 | 4,930 | 187.63% | 2026-10-17 |
| 4931 新盛力 | 424,843 | 176.3% | 2026-10-17 |
| 8050 廣積 | 1,145,456 | 167.1% | 2026-10-17 |
| 3693 營邦 | 1,537,099 | 138.93% | 2026-10-17 |
| 2376 技嘉 | 63,099,342 | 125.45% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 109 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。