INDUSTRY · 2026-09
2026-09 電機機械 產業月報
本月已收錄 101 家,營收有值 101 家;合計營收 56,072,777 千元。
同公司可比 101 家,年增率 18.71%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 56,072,777 千元,去年同月 47,233,290 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1504 東元 | 5,914,588 | 13.68% | 2026-10-17 |
| 1590 亞德客-KY | 3,810,653 | 26.6% | 2026-10-17 |
| 2371 大同 | 3,687,103 | -13.29% | 2026-10-17 |
| 1503 士電 | 3,139,479 | 8.24% | 2026-10-17 |
| 2049 上銀 | 2,720,090 | 30.14% | 2026-10-17 |
| 7750 新代 | 2,499,090 | 125.09% | 2026-10-17 |
| 1513 中興電 | 2,416,918 | 11.27% | 2026-10-17 |
| 1532 勤美 | 2,120,363 | 1.25% | 2026-10-17 |
| 1519 華城 | 2,028,540 | 7.19% | 2026-10-17 |
| 8996 高力 | 1,616,110 | 153.78% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1591 駿吉-KY | 35,746 | 593.02% | 2026-10-17 |
| 1530 亞崴 | 295,818 | 267.43% | 2026-10-17 |
| 3167 大量 | 1,304,413 | 172.33% | 2026-10-17 |
| 8996 高力 | 1,616,110 | 153.78% | 2026-10-17 |
| 7750 新代 | 2,499,090 | 125.09% | 2026-10-17 |
| 4523 永彰 | 116,034 | 122.59% | 2026-10-17 |
| 6609 瀧澤科 | 246,467 | 112.65% | 2026-10-17 |
| 4526 東台 | 706,541 | 81.03% | 2026-10-17 |
| 4561 健椿 | 111,883 | 79.8% | 2026-10-17 |
| 4576 大銀微系統 | 427,201 | 74.7% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 101 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。