INDUSTRY · 2026-09
2026-09 電子零組件業 產業月報
本月已收錄 210 家,營收有值 210 家;合計營收 337,874,536 千元。
同公司可比 210 家,年增率 29.81%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 337,874,536 千元,去年同月 260,285,399 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2308 台達電 | 65,399,563 | 14.61% | 2026-10-17 |
| 4958 臻鼎-KY | 26,357,777 | 36.13% | 2026-10-17 |
| 2383 台光電 | 21,532,230 | 168.87% | 2026-10-17 |
| 3037 欣興 | 18,650,679 | 64.67% | 2026-10-17 |
| 2327 國巨* | 17,068,153 | 46.12% | 2026-10-17 |
| 3044 健鼎 | 10,647,986 | 53.5% | 2026-10-17 |
| 2368 金像電 | 9,319,805 | 55.46% | 2026-10-17 |
| 2313 華通 | 8,617,380 | 15.02% | 2026-10-17 |
| 5469 瀚宇博 | 7,125,411 | 36.25% | 2026-10-17 |
| 2392 正崴 | 6,636,635 | -48.32% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 8093 保銳 | 46,566 | 329.26% | 2026-10-17 |
| 5475 德宏 | 323,741 | 227.61% | 2026-10-17 |
| 7795 長廣 | 364,222 | 220.3% | 2026-10-17 |
| 6672 騰輝電子-KY | 1,020,897 | 201.68% | 2026-10-17 |
| 2059 川湖 | 4,464,393 | 196.22% | 2026-10-17 |
| 2383 台光電 | 21,532,230 | 168.87% | 2026-10-17 |
| 6924 榮惠-KY創 | 292,262 | 141.52% | 2026-10-17 |
| 5355 佳總 | 81,249 | 135.14% | 2026-10-17 |
| 6834 天二科技 | 272,427 | 132.4% | 2026-10-17 |
| 7744 崴寶 | 439,235 | 122.51% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 210 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。