INDUSTRY · 2026-09
2026-09 通信網路業 產業月報
本月已收錄 92 家,營收有值 92 家;合計營收 159,468,549 千元。
同公司可比 92 家,年增率 30.73%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 159,468,549 千元,去年同月 121,986,693 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2345 智邦 | 40,398,562 | 66.13% | 2026-10-17 |
| 2412 中華電 | 24,398,810 | 20.85% | 2026-10-17 |
| 3045 台灣大 | 17,411,550 | 10.35% | 2026-10-17 |
| 6285 啟碁 | 16,079,399 | 64.05% | 2026-10-17 |
| 4904 遠傳 | 10,962,073 | 8.71% | 2026-10-17 |
| 5388 中磊 | 6,807,286 | 47.44% | 2026-10-17 |
| 2439 美律 | 5,192,942 | 4.06% | 2026-10-17 |
| 3596 智易 | 5,064,105 | 8.5% | 2026-10-17 |
| 2450 神腦 | 3,477,452 | 13.68% | 2026-10-17 |
| 3704 合勤控 | 3,220,898 | 46.15% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 3311 閎暉 | 1,211,854 | 446.47% | 2026-10-17 |
| 3466 德晉 | 32,093 | 223.84% | 2026-10-17 |
| 7812 稜研科技*-創 | 10,436 | 214.15% | 2026-10-17 |
| 6465 威潤 | 30,185 | 196.37% | 2026-10-17 |
| 3081 聯亞 | 540,492 | 190.16% | 2026-10-17 |
| 3234 光環 | 121,152 | 140.31% | 2026-10-17 |
| 8097 常珵 | 28,194 | 128.31% | 2026-10-17 |
| 4977 眾達-KY | 231,772 | 125.77% | 2026-10-17 |
| 4979 華星光 | 574,774 | 97.78% | 2026-10-17 |
| 6442 光聖 | 2,061,154 | 97.26% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 92 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。