常珵(8097)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
常珵 2026 年 9 月營收 2,819 萬元,月增 167.3%、年增 128.3%;前 9 月累計 2.13 億元,年減 5.2%。
年增幅度在通信網路業 92 家公司中排第 7。
營收數字
| 當月營收 | 2,819 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 1,055 萬元 |
| 去年同月營收 | 1,235 萬元 |
| 月增率 | 167.3% |
| 年增率 | 128.3% |
| 今年累計營收 | 2.13 億元 |
| 去年累計營收 | 2.25 億元 |
| 累計年增率 | -5.2% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 智邦(2345) | 上市 | 403.99 億元 | -1.2% | 66.1% |
| 中華電(2412) | 上市 | 243.99 億元 | 4.7% | 20.9% |
| 台灣大(3045) | 上市 | 174.12 億元 | 3.7% | 10.3% |
| 啟碁(6285) | 上市 | 160.79 億元 | 2.4% | 64.0% |
| 遠傳(4904) | 上市 | 109.62 億元 | 14.8% | 8.7% |
| 中磊(5388) | 上市 | 68.07 億元 | -3.4% | 47.4% |
| 美律(2439) | 上市 | 51.93 億元 | 26.1% | 4.1% |
| 智易(3596) | 上市 | 50.64 億元 | 7.0% | 8.5% |
| 神腦(2450) | 上市 | 34.77 億元 | 9.9% | 13.7% |
| 合勤控(3704) | 上市 | 32.21 億元 | 23.1% | 46.1% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17