貿易百貨2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 442.16 億元,年增率 -19.0%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 淘帝-KY(2929) | 上市 | 1.93 億元 | -14.5% | 55.3% |
| 日成-KY(4807) | 上市 | 3.89 億元 | 13.3% | 40.0% |
| 三商家購(2945) | 上市 | 16.90 億元 | -5.9% | 34.3% |
| 農林(2913) | 上市 | 5,759 萬元 | 75.4% | 34.1% |
| 特力(2908) | 上市 | 31.01 億元 | 19.2% | 14.5% |
| 大洋-KY(5907) | 上市 | 2.30 億元 | -0.1% | 11.9% |
| 欣欣(2901) | 上市 | 1,188 萬元 | 0.4% | 10.4% |
| 永邑-KY(2939) | 上市 | 2,995 萬元 | 70.0% | 10.0% |
| 高林(2906) | 上市 | 7.94 億元 | 5.5% | 9.7% |
| 台南-KY(5906) | 上市 | 1.02 億元 | -17.1% | 8.1% |
| 統一超(2912) | 上市 | 314.49 億元 | -0.2% | 7.8% |
| 金麗-KY(8429) | 上市 | 1,253 萬元 | 5.2% | 6.0% |
| 遠百(2903) | 上市 | 26.34 億元 | 0.7% | 4.0% |
| 統領(2910) | 上市 | 4,455 萬元 | -5.5% | 2.0% |
| 阿瘦(8443) | 上市 | 7,028 萬元 | -18.0% | -10.2% |
| 麗嬰房(2911) | 上市 | 1.44 億元 | 3.9% | -21.7% |
| 潤泰全(2915) | 上市 | 1.11 億元 | -29.7% | -64.0% |
| 三商(2905) | 上市 | 31.54 億元 | -79.6% | -81.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17