上市 · 貿易百貨
阿瘦84432026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收7,028 萬元
月增率-18.0%
年增率-10.2%
今年累計營收7.50 億元累計年增 -8.9%
阿瘦 2026 年 9 月營收 7,028 萬元,月減 18.0%、年減 10.2%;前 9 月累計 7.50 億元,年減 8.9%。
營收數字
| 當月營收 | 7,028 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 8,570 萬元 |
| 去年同月營收 | 7,824 萬元 |
| 月增率 | -18.0% |
| 年增率 | -10.2% |
| 今年累計營收 | 7.50 億元 |
| 去年累計營收 | 8.24 億元 |
| 累計年增率 | -8.9% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 統一超(2912) | 上市 | 314.49 億元 | -0.2% | 7.8% |
| 三商(2905) | 上市 | 31.54 億元 | -79.6% | -81.2% |
| 特力(2908) | 上市 | 31.01 億元 | 19.2% | 14.5% |
| 遠百(2903) | 上市 | 26.34 億元 | 0.7% | 4.0% |
| 三商家購(2945) | 上市 | 16.90 億元 | -5.9% | 34.3% |
| 高林(2906) | 上市 | 7.94 億元 | 5.5% | 9.7% |
| 日成-KY(4807) | 上市 | 3.89 億元 | 13.3% | 40.0% |
| 大洋-KY(5907) | 上市 | 2.30 億元 | -0.1% | 11.9% |
| 淘帝-KY(2929) | 上市 | 1.93 億元 | -14.5% | 55.3% |
| 麗嬰房(2911) | 上市 | 1.44 億元 | 3.9% | -21.7% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17