INDUSTRY · 2026-09
2026-09 貿易百貨 產業月報
本月已收錄 18 家,營收有值 18 家;合計營收 44,216,090 千元。
同公司可比 18 家,年增率 -19.05%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 44,216,090 千元,去年同月 54,618,571 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2912 統一超 | 31,448,583 | 7.82% | 2026-10-17 |
| 2905 三商 | 3,153,911 | -81.25% | 2026-10-17 |
| 2908 特力 | 3,100,682 | 14.47% | 2026-10-17 |
| 2903 遠百 | 2,633,920 | 4.04% | 2026-10-17 |
| 2945 三商家購 | 1,690,216 | 34.26% | 2026-10-17 |
| 2906 高林 | 793,660 | 9.67% | 2026-10-17 |
| 4807 日成-KY | 388,775 | 39.98% | 2026-10-17 |
| 5907 大洋-KY | 229,526 | 11.94% | 2026-10-17 |
| 2929 淘帝-KY | 192,744 | 55.25% | 2026-10-17 |
| 2911 麗嬰房 | 144,156 | -21.74% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2929 淘帝-KY | 192,744 | 55.25% | 2026-10-17 |
| 4807 日成-KY | 388,775 | 39.98% | 2026-10-17 |
| 2945 三商家購 | 1,690,216 | 34.26% | 2026-10-17 |
| 2913 農林 | 57,589 | 34.07% | 2026-10-17 |
| 2908 特力 | 3,100,682 | 14.47% | 2026-10-17 |
| 5907 大洋-KY | 229,526 | 11.94% | 2026-10-17 |
| 2901 欣欣 | 11,877 | 10.42% | 2026-10-17 |
| 2939 永邑-KY | 29,945 | 9.95% | 2026-10-17 |
| 2906 高林 | 793,660 | 9.67% | 2026-10-17 |
| 5906 台南-KY | 102,301 | 8.15% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 18 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。