統領(2910)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
統領 2026 年 9 月營收 4,455 萬元,月減 5.5%、年增 2.0%;前 9 月累計 4.14 億元,年增 6.6%。
營收數字
| 當月營收 | 4,455 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 4,713 萬元 |
| 去年同月營收 | 4,368 萬元 |
| 月增率 | -5.5% |
| 年增率 | 2.0% |
| 今年累計營收 | 4.14 億元 |
| 去年累計營收 | 3.89 億元 |
| 累計年增率 | 6.6% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 統一超(2912) | 上市 | 314.49 億元 | -0.2% | 7.8% |
| 三商(2905) | 上市 | 31.54 億元 | -79.6% | -81.2% |
| 特力(2908) | 上市 | 31.01 億元 | 19.2% | 14.5% |
| 遠百(2903) | 上市 | 26.34 億元 | 0.7% | 4.0% |
| 三商家購(2945) | 上市 | 16.90 億元 | -5.9% | 34.3% |
| 高林(2906) | 上市 | 7.94 億元 | 5.5% | 9.7% |
| 日成-KY(4807) | 上市 | 3.89 億元 | 13.3% | 40.0% |
| 大洋-KY(5907) | 上市 | 2.30 億元 | -0.1% | 11.9% |
| 淘帝-KY(2929) | 上市 | 1.93 億元 | -14.5% | 55.3% |
| 麗嬰房(2911) | 上市 | 1.44 億元 | 3.9% | -21.7% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17