觀光餐旅2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 169.94 億元,年增率 9.7%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 新天地(8940) | 上市 | 1.08 億元 | 62.4% | 75.2% |
| 易飛網(2734) | 上櫃 | 1.91 億元 | -19.4% | 58.9% |
| 富野(2736) | 上櫃 | 4,582 萬元 | 3.3% | 46.6% |
| 天意能創(4530) | 上櫃 | 4,959 萬元 | 56.7% | 43.9% |
| 夏都(2722) | 上市 | 4,903 萬元 | -28.1% | 40.6% |
| 旅天下(6961) | 上櫃 | 4.05 億元 | 0.8% | 38.2% |
| 國賓(2704) | 上市 | 1.52 億元 | 39.5% | 35.9% |
| 南仁湖(5905) | 上櫃 | 1.35 億元 | -11.2% | 34.4% |
| 御嵿(3522) | 上櫃 | 8,623 萬元 | 48.3% | 28.2% |
| 雲品(2748) | 上市 | 1.87 億元 | 6.9% | 28.2% |
| 老爺知(5704) | 上櫃 | 2,794 萬元 | 4370.7% | 26.7% |
| 六福(2705) | 上市 | 2.19 億元 | 2.4% | 26.5% |
| 漢來美食(1268) | 上櫃 | 6.44 億元 | 8.6% | 25.8% |
| 遠雄來(2712) | 上市 | 5,716 萬元 | -24.6% | 24.3% |
| 華園(2702) | 上市 | 1.30 億元 | 1.0% | 24.3% |
| 王品(2727) | 上市 | 20.90 億元 | -17.2% | 19.7% |
| 五福(2745) | 上櫃 | 8.42 億元 | 7.3% | 19.6% |
| 揚秦(2755) | 上櫃 | 3.05 億元 | -1.7% | 17.3% |
| 亞都麗緻(5703) | 上櫃 | 3,683 萬元 | -5.1% | 17.1% |
| 六角(2732) | 上櫃 | 4.22 億元 | -11.8% | 14.2% |
| 劍湖山(5701) | 上櫃 | 4,192 萬元 | -22.2% | 13.3% |
| 享溫馨(7760) | 上市 | 9,578 萬元 | -2.9% | 13.2% |
| 雄獅(2731) | 上市 | 26.86 億元 | 5.3% | 11.4% |
| 鳳凰(5706) | 上市 | 3.03 億元 | 41.7% | 9.2% |
| 晶華(2707) | 上市 | 5.71 億元 | -4.0% | 9.2% |
| 皇家美食(4419) | 上櫃 | 2.15 億元 | -8.3% | 9.1% |
| 瓦城(2729) | 上櫃 | 4.97 億元 | -18.8% | 8.9% |
| 八方雲集(2753) | 上市 | 7.82 億元 | -4.7% | 8.4% |
| 全家餐飲(7708) | 上櫃 | 2.40 億元 | -14.2% | 8.3% |
| 王座(2751) | 上櫃 | 1.66 億元 | -18.3% | 6.2% |
| 豆府(2752) | 上櫃 | 3.41 億元 | -15.8% | 4.9% |
| 好樂迪(9943) | 上市 | 1.80 億元 | -5.3% | 4.1% |
| 洛碁(8077) | 上櫃 | 8,294 萬元 | -0.9% | 3.9% |
| 安心(1259) | 上櫃 | 5.22 億元 | -6.3% | 3.4% |
| 亞洲藏壽司(2754) | 上櫃 | 4.97 億元 | -14.0% | 1.3% |
| 第一店(2706) | 上市 | 2,915 萬元 | -43.9% | 0.0% |
| 寒舍(2739) | 上市 | 3.48 億元 | -15.9% | -1.1% |
| 山富(2743) | 上櫃 | 5.06 億元 | 2.9% | -2.2% |
| 美食-KY(2723) | 上市 | 13.99 億元 | -2.8% | -3.5% |
| 金色三麥(7757) | 上櫃 | 1.86 億元 | -14.6% | -4.5% |
| 三商餐飲(7705) | 上市 | 5.27 億元 | -16.0% | -5.2% |
| 聯發國際(2756) | 上櫃 | 1.00 億元 | 2.2% | -7.8% |
| 海灣(3252) | 上櫃 | 2,918 萬元 | 9.5% | -15.4% |
| 築間(7723) | 上櫃 | 3.05 億元 | -14.4% | -16.2% |
| 雅茗-KY(2726) | 上櫃 | 4,050 萬元 | -18.4% | -17.0% |
| 萬企(2701) | 上市 | 2,041 萬元 | 0.5% | -17.4% |
| 燦星旅(2719) | 上櫃 | 8,840 萬元 | -26.0% | -27.9% |
| 力麗店(5364) | 上櫃 | 612 萬元 | -9.1% | -65.5% |
| 華軒(2740) | 上櫃 | 343 萬元 | -14.6% | -69.5% |
| 寶得利(5301) | 上櫃 | 251 萬元 | -22.7% | -87.8% |
| 大略-KY(4804) | 上櫃 | 37 萬元 | 18.4% | -96.1% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17