上櫃 · 觀光餐旅
六角27322026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收4.22 億元
月增率-11.8%
年增率14.2%
今年累計營收40.01 億元累計年增 27.7%
六角 2026 年 9 月營收 4.22 億元,月減 11.8%、年增 14.2%;前 9 月累計 40.01 億元,年增 27.7%。
營收數字
| 當月營收 | 4.22 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 4.79 億元 |
| 去年同月營收 | 3.70 億元 |
| 月增率 | -11.8% |
| 年增率 | 14.2% |
| 今年累計營收 | 40.01 億元 |
| 去年累計營收 | 31.32 億元 |
| 累計年增率 | 27.7% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 雄獅(2731) | 上市 | 26.86 億元 | 5.3% | 11.4% |
| 王品(2727) | 上市 | 20.90 億元 | -17.2% | 19.7% |
| 美食-KY(2723) | 上市 | 13.99 億元 | -2.8% | -3.5% |
| 五福(2745) | 上櫃 | 8.42 億元 | 7.3% | 19.6% |
| 八方雲集(2753) | 上市 | 7.82 億元 | -4.7% | 8.4% |
| 漢來美食(1268) | 上櫃 | 6.44 億元 | 8.6% | 25.8% |
| 晶華(2707) | 上市 | 5.71 億元 | -4.0% | 9.2% |
| 三商餐飲(7705) | 上市 | 5.27 億元 | -16.0% | -5.2% |
| 安心(1259) | 上櫃 | 5.22 億元 | -6.3% | 3.4% |
| 山富(2743) | 上櫃 | 5.06 億元 | 2.9% | -2.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17