上櫃 · 觀光餐旅
劍湖山57012026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收4,192 萬元
月增率-22.2%
年增率13.3%
今年累計營收3.65 億元累計年增 -5.5%
劍湖山 2026 年 9 月營收 4,192 萬元,月減 22.2%、年增 13.3%;前 9 月累計 3.65 億元,年減 5.5%。
營收數字
| 當月營收 | 4,192 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 5,386 萬元 |
| 去年同月營收 | 3,699 萬元 |
| 月增率 | -22.2% |
| 年增率 | 13.3% |
| 今年累計營收 | 3.65 億元 |
| 去年累計營收 | 3.87 億元 |
| 累計年增率 | -5.5% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 雄獅(2731) | 上市 | 26.86 億元 | 5.3% | 11.4% |
| 王品(2727) | 上市 | 20.90 億元 | -17.2% | 19.7% |
| 美食-KY(2723) | 上市 | 13.99 億元 | -2.8% | -3.5% |
| 五福(2745) | 上櫃 | 8.42 億元 | 7.3% | 19.6% |
| 八方雲集(2753) | 上市 | 7.82 億元 | -4.7% | 8.4% |
| 漢來美食(1268) | 上櫃 | 6.44 億元 | 8.6% | 25.8% |
| 晶華(2707) | 上市 | 5.71 億元 | -4.0% | 9.2% |
| 三商餐飲(7705) | 上市 | 5.27 億元 | -16.0% | -5.2% |
| 安心(1259) | 上櫃 | 5.22 億元 | -6.3% | 3.4% |
| 山富(2743) | 上櫃 | 5.06 億元 | 2.9% | -2.2% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17