INDUSTRY · 2026-09
2026-09 觀光餐旅 產業月報
本月已收錄 51 家,營收有值 51 家;合計營收 16,993,551 千元。
同公司可比 51 家,年增率 9.71%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 16,993,551 千元,去年同月 15,490,184 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2731 雄獅 | 2,685,543 | 11.4% | 2026-10-17 |
| 2727 王品 | 2,090,458 | 19.73% | 2026-10-17 |
| 2723 美食-KY | 1,398,636 | -3.49% | 2026-10-17 |
| 2745 五福 | 842,113 | 19.57% | 2026-10-17 |
| 2753 八方雲集 | 781,602 | 8.36% | 2026-10-17 |
| 1268 漢來美食 | 644,332 | 25.77% | 2026-10-17 |
| 2707 晶華 | 571,493 | 9.16% | 2026-10-17 |
| 7705 三商餐飲 | 526,906 | -5.22% | 2026-10-17 |
| 1259 安心 | 522,109 | 3.36% | 2026-10-17 |
| 2743 山富 | 506,459 | -2.24% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 8940 新天地 | 107,622 | 75.23% | 2026-10-17 |
| 2734 易飛網 | 191,389 | 58.86% | 2026-10-17 |
| 2736 富野 | 45,819 | 46.56% | 2026-10-17 |
| 4530 天意能創 | 49,590 | 43.93% | 2026-10-17 |
| 2722 夏都 | 49,025 | 40.64% | 2026-10-17 |
| 6961 旅天下 | 404,546 | 38.16% | 2026-10-17 |
| 2704 國賓 | 151,598 | 35.86% | 2026-10-17 |
| 5905 南仁湖 | 134,694 | 34.41% | 2026-10-17 |
| 3522 御嵿 | 86,225 | 28.24% | 2026-10-17 |
| 2748 雲品 | 187,193 | 28.18% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 51 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。