INDUSTRY · 2026-09
2026-09 綠能環保 產業月報
本月已收錄 46 家,營收有值 46 家;合計營收 17,844,171 千元。
同公司可比 46 家,年增率 13.92%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 17,844,171 千元,去年同月 15,664,097 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 6944 兆聯實業 | 2,631,453 | 35.13% | 2026-10-17 |
| 7786 東方風能 | 1,342,240 | -2.2% | 2026-10-17 |
| 2072 世紀風電 | 1,328,203 | 64.81% | 2026-10-17 |
| 9930 中聯資源 | 1,175,575 | 0.73% | 2026-10-17 |
| 7818 溢泰實業 | 1,149,215 | 14.67% | 2026-10-17 |
| 7610 聯友金屬-創 | 1,072,943 | 722.77% | 2026-10-17 |
| 6873 泓德能源 | 1,061,626 | -5% | 2026-10-17 |
| 6803 崑鼎 | 923,468 | 2.26% | 2026-10-17 |
| 8422 可寧衛* | 708,808 | 97.8% | 2026-10-17 |
| 6869 雲豹能源 | 581,868 | -30.62% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 7610 聯友金屬-創 | 1,072,943 | 722.77% | 2026-10-17 |
| 3713 新晶投控 | 138,407 | 401.29% | 2026-10-17 |
| 3073 天方能源 | 23,335 | 379.65% | 2026-10-17 |
| 8171 天宇 | 107,117 | 316.91% | 2026-10-17 |
| 3708 上緯投控 | 177,346 | 165.79% | 2026-10-17 |
| 8422 可寧衛* | 708,808 | 97.8% | 2026-10-17 |
| 6894 衛司特 | 216,906 | 85.78% | 2026-10-17 |
| 7842 天能綠電 | 382,209 | 78.17% | 2026-10-17 |
| 2072 世紀風電 | 1,328,203 | 64.81% | 2026-10-17 |
| 5432 新門 | 19,713 | 44.06% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 46 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。