上市 · 綠能環保
東方風能77862026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收13.42 億元
月增率-14.1%
年增率-2.2%
今年累計營收104.75 億元累計年增 24.7%
東方風能 2026 年 9 月營收 13.42 億元,月減 14.1%、年減 2.2%;前 9 月累計 104.75 億元,年增 24.7%。
營收數字
| 當月營收 | 13.42 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 15.63 億元 |
| 去年同月營收 | 13.72 億元 |
| 月增率 | -14.1% |
| 年增率 | -2.2% |
| 今年累計營收 | 104.75 億元 |
| 去年累計營收 | 83.97 億元 |
| 累計年增率 | 24.7% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 兆聯實業(6944) | 上市 | 26.31 億元 | 32.5% | 35.1% |
| 東方風能(7786) | 上市 | 13.42 億元 | -14.1% | -2.2% |
| 世紀風電(2072) | 上市 | 13.28 億元 | 1.3% | 64.8% |
| 中聯資源(9930) | 上市 | 11.76 億元 | 2.2% | 0.7% |
| 溢泰實業(7818) | 上市 | 11.49 億元 | 9.0% | 14.7% |
| 聯友金屬-創(7610) | 上市 | 10.73 億元 | -5.4% | 722.8% |
| 泓德能源(6873) | 上市 | 10.62 億元 | 129.5% | -5.0% |
| 崑鼎(6803) | 上櫃 | 9.23 億元 | 8.7% | 2.3% |
| 可寧衛*(8422) | 上市 | 7.09 億元 | 1.1% | 97.8% |
| 雲豹能源(6869) | 上市 | 5.82 億元 | 10.6% | -30.6% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17