INDUSTRY · 2026-09
2026-09 橡膠工業 產業月報
本月已收錄 11 家,營收有值 11 家;合計營收 20,914,310 千元。
同公司可比 11 家,年增率 23.17%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 20,914,310 千元,去年同月 16,979,971 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2105 正新 | 8,962,945 | 12.52% | 2026-10-17 |
| 2103 台橡 | 3,728,159 | 23.1% | 2026-10-17 |
| 2106 建大 | 3,003,422 | 1.38% | 2026-10-17 |
| 2101 南港 | 2,376,965 | 270.34% | 2026-10-17 |
| 2108 南帝 | 1,078,273 | 29.75% | 2026-10-17 |
| 2104 國際中橡 | 1,045,254 | 6.79% | 2026-10-17 |
| 2109 華豐 | 388,486 | 46.1% | 2026-10-17 |
| 2114 鑫永銓 | 153,397 | 8.97% | 2026-10-17 |
| 2107 厚生 | 118,333 | 12.87% | 2026-10-17 |
| 6582 申豐 | 38,873 | 5.18% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2101 南港 | 2,376,965 | 270.34% | 2026-10-17 |
| 2109 華豐 | 388,486 | 46.1% | 2026-10-17 |
| 2108 南帝 | 1,078,273 | 29.75% | 2026-10-17 |
| 2103 台橡 | 3,728,159 | 23.1% | 2026-10-17 |
| 2107 厚生 | 118,333 | 12.87% | 2026-10-17 |
| 2105 正新 | 8,962,945 | 12.52% | 2026-10-17 |
| 2114 鑫永銓 | 153,397 | 8.97% | 2026-10-17 |
| 2104 國際中橡 | 1,045,254 | 6.79% | 2026-10-17 |
| 6582 申豐 | 38,873 | 5.18% | 2026-10-17 |
| 2106 建大 | 3,003,422 | 1.38% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 11 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。