橡膠工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 209.14 億元,年增率 23.2%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 南港(2101) | 上市 | 23.77 億元 | 87.5% | 270.3% |
| 華豐(2109) | 上市 | 3.88 億元 | 9.5% | 46.1% |
| 南帝(2108) | 上市 | 10.78 億元 | 3.1% | 29.7% |
| 台橡(2103) | 上市 | 37.28 億元 | 8.2% | 23.1% |
| 厚生(2107) | 上市 | 1.18 億元 | -4.1% | 12.9% |
| 正新(2105) | 上市 | 89.63 億元 | 7.5% | 12.5% |
| 鑫永銓(2114) | 上市 | 1.53 億元 | 2.0% | 9.0% |
| 國際中橡(2104) | 上市 | 10.45 億元 | -13.7% | 6.8% |
| 申豐(6582) | 上市 | 3,887 萬元 | -17.3% | 5.2% |
| 建大(2106) | 上市 | 30.03 億元 | 3.5% | 1.4% |
| 泰豐(2102) | 上市 | 2,020 萬元 | -10.9% | -13.1% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17