INDUSTRY · 2026-09
2026-09 文化創意業 產業月報
本月已收錄 26 家,營收有值 26 家;合計營收 6,927,868 千元。
同公司可比 26 家,年增率 22.24%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 6,927,868 千元,去年同月 5,667,268 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 3293 鈊象 | 2,249,539 | 25.29% | 2026-10-17 |
| 6111 光聚晶電 | 1,187,860 | 29.84% | 2026-10-17 |
| 6180 橘子 | 890,060 | 37.19% | 2026-10-17 |
| 2926 誠品生活 | 629,958 | 10.66% | 2026-10-17 |
| 5478 智冠 | 574,643 | 1.83% | 2026-10-17 |
| 5263 智崴 | 292,873 | 124.19% | 2026-10-17 |
| 3546 宇峻 | 213,900 | 109.15% | 2026-10-17 |
| 6596 寬宏藝術 | 190,814 | -25.02% | 2026-10-17 |
| 8446 華研 | 113,302 | 30.05% | 2026-10-17 |
| 4946 辣椒 | 92,876 | 237.66% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 4946 辣椒 | 92,876 | 237.66% | 2026-10-17 |
| 5263 智崴 | 292,873 | 124.19% | 2026-10-17 |
| 4806 桂田文創 | 24,704 | 114.35% | 2026-10-17 |
| 3546 宇峻 | 213,900 | 109.15% | 2026-10-17 |
| 6180 橘子 | 890,060 | 37.19% | 2026-10-17 |
| 8446 華研 | 113,302 | 30.05% | 2026-10-17 |
| 6111 光聚晶電 | 1,187,860 | 29.84% | 2026-10-17 |
| 7584 樂意 | 81,016 | 27.78% | 2026-10-17 |
| 3293 鈊象 | 2,249,539 | 25.29% | 2026-10-17 |
| 3064 泰偉 | 7,736 | 22.5% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 26 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。