文化創意業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 69.28 億元,年增率 22.2%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 辣椒(4946) | 上櫃 | 9,288 萬元 | 354.8% | 237.7% |
| 智崴(5263) | 上櫃 | 2.93 億元 | -16.2% | 124.2% |
| 桂田文創(4806) | 上櫃 | 2,470 萬元 | 148.1% | 114.4% |
| 宇峻(3546) | 上櫃 | 2.14 億元 | 0.6% | 109.1% |
| 橘子(6180) | 上櫃 | 8.90 億元 | -2.5% | 37.2% |
| 華研(8446) | 上櫃 | 1.13 億元 | -22.7% | 30.1% |
| 光聚晶電(6111) | 上櫃 | 11.88 億元 | 14.8% | 29.8% |
| 樂意(7584) | 上櫃 | 8,102 萬元 | -23.7% | 27.8% |
| 鈊象(3293) | 上櫃 | 22.50 億元 | -0.8% | 25.3% |
| 泰偉(3064) | 上櫃 | 774 萬元 | 17.5% | 22.5% |
| 誠品生活(2926) | 上櫃 | 6.30 億元 | 2.5% | 10.7% |
| 琉園(9949) | 上櫃 | 943 萬元 | -27.7% | 10.0% |
| 網龍(3083) | 上櫃 | 4,270 萬元 | 32.5% | 8.0% |
| 時報(8923) | 上櫃 | 4,095 萬元 | 32.4% | 3.5% |
| 智冠(5478) | 上櫃 | 5.75 億元 | 3.2% | 1.8% |
| 霹靂(8450) | 上櫃 | 2,246 萬元 | 59.6% | 1.5% |
| 地心引力(3629) | 上櫃 | 94 萬元 | -35.1% | -4.8% |
| 鑫傳(6856) | 上櫃 | 5,932 萬元 | -2.1% | -4.9% |
| 智基(6294) | 上櫃 | 6,155 萬元 | -1.1% | -5.4% |
| 隆中(6542) | 上櫃 | 7,243 萬元 | -1.3% | -6.3% |
| 得利影(6144) | 上櫃 | 1,196 萬元 | -16.8% | -13.9% |
| 弘煜科(6482) | 上櫃 | 2,896 萬元 | -2.1% | -20.3% |
| 寬宏藝術(6596) | 上櫃 | 1.91 億元 | -17.5% | -25.0% |
| 華義*(3086) | 上櫃 | 809 萬元 | 4.1% | -27.3% |
| 寬魚國際(6101) | 上櫃 | 1,954 萬元 | -35.4% | -82.4% |
| 昱泉(6169) | 上櫃 | 26 萬元 | -78.3% | -93.1% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17