上櫃 · 文化創意業
光聚晶電61112026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收11.88 億元
月增率14.8%
年增率29.8%
今年累計營收95.41 億元累計年增 105.8%
光聚晶電 2026 年 9 月營收 11.88 億元,月增 14.8%、年增 29.8%;前 9 月累計 95.41 億元,年增 105.8%。
年增幅度在文化創意業 26 家公司中排第 7。
營收數字
| 當月營收 | 11.88 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 10.35 億元 |
| 去年同月營收 | 9.15 億元 |
| 月增率 | 14.8% |
| 年增率 | 29.8% |
| 今年累計營收 | 95.41 億元 |
| 去年累計營收 | 46.35 億元 |
| 累計年增率 | 105.8% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 鈊象(3293) | 上櫃 | 22.50 億元 | -0.8% | 25.3% |
| 光聚晶電(6111) | 上櫃 | 11.88 億元 | 14.8% | 29.8% |
| 橘子(6180) | 上櫃 | 8.90 億元 | -2.5% | 37.2% |
| 誠品生活(2926) | 上櫃 | 6.30 億元 | 2.5% | 10.7% |
| 智冠(5478) | 上櫃 | 5.75 億元 | 3.2% | 1.8% |
| 智崴(5263) | 上櫃 | 2.93 億元 | -16.2% | 124.2% |
| 宇峻(3546) | 上櫃 | 2.14 億元 | 0.6% | 109.1% |
| 寬宏藝術(6596) | 上櫃 | 1.91 億元 | -17.5% | -25.0% |
| 華研(8446) | 上櫃 | 1.13 億元 | -22.7% | 30.1% |
| 辣椒(4946) | 上櫃 | 9,288 萬元 | 354.8% | 237.7% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17