INDUSTRY · 2026-09
2026-09 數位雲端 產業月報
本月已收錄 40 家,營收有值 40 家;合計營收 21,565,389 千元。
同公司可比 40 家,年增率 14.18%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 21,565,389 千元,去年同月 18,886,571 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 8454 富邦媒 | 8,592,184 | 8.24% | 2026-10-17 |
| 8044 網家 | 3,235,261 | 11.17% | 2026-10-17 |
| 6811 宏碁資訊 | 1,529,975 | 97.4% | 2026-10-17 |
| 6689 伊雲谷 | 1,131,911 | 6.15% | 2026-10-17 |
| 7722 LINEPAY | 725,195 | 6.84% | 2026-10-17 |
| 7805 威聯通 | 621,326 | 19.06% | 2026-10-17 |
| 2949 欣新網 | 620,609 | 31.74% | 2026-10-17 |
| 6614 資拓宏宇 | 475,829 | -26.66% | 2026-10-17 |
| 6997 博弘 | 472,420 | 21.94% | 2026-10-17 |
| 5321 美而快 | 395,394 | 78.89% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 3085 新零售 | 8,685 | 169.3% | 2026-10-17 |
| 6811 宏碁資訊 | 1,529,975 | 97.4% | 2026-10-17 |
| 8477 創業家 | 52,309 | 92.18% | 2026-10-17 |
| 5321 美而快 | 395,394 | 78.89% | 2026-10-17 |
| 8487 愛爾達-創 | 135,375 | 55.28% | 2026-10-17 |
| 7714 創泓科技 | 216,574 | 44.42% | 2026-10-17 |
| 7721 微程式 | 63,521 | 40.47% | 2026-10-17 |
| 2949 欣新網 | 620,609 | 31.74% | 2026-10-17 |
| 7765 中華資安 | 204,891 | 31.41% | 2026-10-17 |
| 6741 91APP*-KY | 193,628 | 30.8% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 40 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。