上市 · 數位雲端
資拓宏宇66142026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收4.76 億元
月增率11.8%
年增率-26.7%
今年累計營收38.18 億元累計年增 17.5%
資拓宏宇 2026 年 9 月營收 4.76 億元,月增 11.8%、年減 26.7%;前 9 月累計 38.18 億元,年增 17.5%。
營收數字
| 當月營收 | 4.76 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 4.26 億元 |
| 去年同月營收 | 6.49 億元 |
| 月增率 | 11.8% |
| 年增率 | -26.7% |
| 今年累計營收 | 38.18 億元 |
| 去年累計營收 | 32.48 億元 |
| 累計年增率 | 17.5% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 富邦媒(8454) | 上市 | 85.92 億元 | -6.1% | 8.2% |
| 網家(8044) | 上櫃 | 32.35 億元 | 6.3% | 11.2% |
| 宏碁資訊(6811) | 上櫃 | 15.30 億元 | 30.7% | 97.4% |
| 伊雲谷(6689) | 上市 | 11.32 億元 | -4.7% | 6.2% |
| LINEPAY(7722) | 上市 | 7.25 億元 | -4.1% | 6.8% |
| 威聯通(7805) | 上櫃 | 6.21 億元 | 12.3% | 19.1% |
| 欣新網(2949) | 上櫃 | 6.21 億元 | 0.2% | 31.7% |
| 資拓宏宇(6614) | 上市 | 4.76 億元 | 11.8% | -26.7% |
| 博弘(6997) | 上櫃 | 4.72 億元 | -0.3% | 21.9% |
| 美而快(5321) | 上櫃 | 3.95 億元 | 11.5% | 78.9% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17