數位雲端2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 215.65 億元,年增率 14.2%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 新零售(3085) | 上櫃 | 869 萬元 | 5.5% | 169.3% |
| 宏碁資訊(6811) | 上櫃 | 15.30 億元 | 30.7% | 97.4% |
| 創業家(8477) | 上櫃 | 5,231 萬元 | 113.4% | 92.2% |
| 美而快(5321) | 上櫃 | 3.95 億元 | 11.5% | 78.9% |
| 愛爾達-創(8487) | 上市 | 1.35 億元 | 45.4% | 55.3% |
| 創泓科技(7714) | 上櫃 | 2.17 億元 | 6.2% | 44.4% |
| 微程式(7721) | 上市 | 6,352 萬元 | 15.8% | 40.5% |
| 欣新網(2949) | 上櫃 | 6.21 億元 | 0.2% | 31.7% |
| 中華資安(7765) | 上市 | 2.05 億元 | 39.8% | 31.4% |
| 91APP*-KY(6741) | 上櫃 | 1.94 億元 | 7.2% | 30.8% |
| 智通*(8932) | 上櫃 | 2.71 億元 | 31.4% | 29.5% |
| 尚凡*(5278) | 上櫃 | 2.55 億元 | -1.6% | 23.5% |
| 博弘(6997) | 上櫃 | 4.72 億元 | -0.3% | 21.9% |
| 意藍(6925) | 上櫃 | 2,408 萬元 | 48.9% | 21.4% |
| 東聯互動(7738) | 上櫃 | 6,140 萬元 | -4.0% | 19.9% |
| 威聯通(7805) | 上櫃 | 6.21 億元 | 12.3% | 19.1% |
| GOGOLOOK(6902) | 上市 | 1.14 億元 | 1.7% | 17.9% |
| 大車隊(2640) | 上櫃 | 3.11 億元 | 4.1% | 16.7% |
| 一零四(3130) | 上市 | 2.55 億元 | -1.7% | 15.7% |
| 騰雲(6870) | 上櫃 | 1.03 億元 | 8.4% | 12.7% |
| 網家(8044) | 上櫃 | 32.35 億元 | 6.3% | 11.2% |
| 中湛(6236) | 上櫃 | 274 萬元 | 3.1% | 11.0% |
| 安碁資訊(6690) | 上櫃 | 2.49 億元 | 13.4% | 8.6% |
| 富邦媒(8454) | 上市 | 85.92 億元 | -6.1% | 8.2% |
| 昕奇雲端(7747) | 上櫃 | 1.32 億元 | -8.9% | 8.2% |
| LINEPAY(7722) | 上市 | 7.25 億元 | -4.1% | 6.8% |
| 伊雲谷(6689) | 上市 | 11.32 億元 | -4.7% | 6.2% |
| 浪凡(6165) | 上市 | 3.07 億元 | 7.2% | 3.1% |
| 數字(5287) | 上櫃 | 1.92 億元 | -6.5% | 3.0% |
| 達人網(7839) | 上櫃 | 1,496 萬元 | -5.7% | 2.9% |
| 歐買尬(3687) | 上櫃 | 1.77 億元 | 6.6% | 0.6% |
| 碩網(7547) | 上櫃 | 3,935 萬元 | 17.2% | 0.1% |
| 綠界科技*(6763) | 上櫃 | 1.68 億元 | 7.5% | -1.2% |
| 奧義賽博-KY創(7823) | 上市 | 2,941 萬元 | 4.3% | -1.8% |
| 現觀科(6906) | 上市 | 3,156 萬元 | 19.9% | -8.6% |
| 德鴻(6910) | 上櫃 | 3,455 萬元 | 17.2% | -11.2% |
| 永悅健康-創(7835) | 上市 | 4,035 萬元 | 63.3% | -14.2% |
| 偉康科技(6865) | 上櫃 | 3,283 萬元 | 142.6% | -14.7% |
| 資拓宏宇(6614) | 上市 | 4.76 億元 | 11.8% | -26.7% |
| 納維康(8472) | 上櫃 | 4,525 萬元 | -18.7% | -28.1% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17