INDUSTRY · 2026-09
2026-09 建材營造 產業月報
本月已收錄 88 家,營收有值 88 家;合計營收 67,347,638 千元。
同公司可比 88 家,年增率 59.51%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 67,347,638 千元,去年同月 42,222,119 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2542 興富發 | 6,122,516 | 103.73% | 2026-10-17 |
| 5522 遠雄 | 4,995,266 | 262.47% | 2026-10-17 |
| 3703 欣陸 | 4,305,288 | 89.32% | 2026-10-17 |
| 2505 國揚 | 4,082,501 | 9,237.19% | 2026-10-17 |
| 2540 愛山林 | 3,261,376 | 238.7% | 2026-10-17 |
| 2597 潤弘 | 2,917,024 | -3.78% | 2026-10-17 |
| 5529 鉅陞 | 2,806,171 | 95,804.68% | 2026-10-17 |
| 2515 中工 | 2,160,328 | 24.05% | 2026-10-17 |
| 2520 冠德 | 2,157,220 | 17.08% | 2026-10-17 |
| 2535 達欣工 | 2,156,829 | 21.57% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 4113 聯上 | 1,815,362 | 3,425,111.32% | 2026-10-17 |
| 6219 富旺 | 257,542 | 104,168.02% | 2026-10-17 |
| 5529 鉅陞 | 2,806,171 | 95,804.68% | 2026-10-17 |
| 1808 潤隆 | 1,221,041 | 63,462.78% | 2026-10-17 |
| 5455 昇益 | 1,348,307 | 15,013.85% | 2026-10-17 |
| 1439 雋揚 | 966,592 | 11,850.94% | 2026-10-17 |
| 2505 國揚 | 4,082,501 | 9,237.19% | 2026-10-17 |
| 1438 三地開發 | 323,181 | 1,566.05% | 2026-10-17 |
| 9906 欣巴巴 | 275,810 | 1,548.4% | 2026-10-17 |
| 5525 順天 | 305,130 | 906.5% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 88 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。