建材營造2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 673.48 億元,年增率 59.5%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 聯上(4113) | 上櫃 | 18.15 億元 | 163.3% | 3425111.3% |
| 富旺(6219) | 上櫃 | 2.58 億元 | -14.6% | 104168.0% |
| 鉅陞(5529) | 上櫃 | 28.06 億元 | 1905.5% | 95804.7% |
| 潤隆(1808) | 上市 | 12.21 億元 | 96.0% | 63462.8% |
| 昇益(5455) | 上櫃 | 13.48 億元 | 4413.6% | 15013.9% |
| 雋揚(1439) | 上市 | 9.67 億元 | 2590.6% | 11850.9% |
| 國揚(2505) | 上市 | 40.83 億元 | 428.7% | 9237.2% |
| 三地開發(1438) | 上市 | 3.23 億元 | -20.4% | 1566.1% |
| 欣巴巴(9906) | 上市 | 2.76 億元 | 354.3% | 1548.4% |
| 順天(5525) | 上市 | 3.05 億元 | -45.0% | 906.5% |
| 大城地產(6171) | 上櫃 | 8.18 億元 | 2478387.9% | 850.1% |
| 皇翔(2545) | 上市 | 7.88 億元 | 1125.0% | 719.5% |
| 富裔(6264) | 上櫃 | 2,923 萬元 | 1100.8% | 452.7% |
| 亞昕(5213) | 上櫃 | 2.30 億元 | 92.2% | 424.5% |
| 遠雄(5522) | 上市 | 49.95 億元 | 54.0% | 262.5% |
| 達麗(6177) | 上市 | 8.97 億元 | -19.1% | 249.5% |
| 愛山林(2540) | 上市 | 32.61 億元 | 114.7% | 238.7% |
| 三豐(5514) | 上櫃 | 159 萬元 | -21.4% | 230.4% |
| 理銘(6212) | 上櫃 | 1.48 億元 | 84.1% | 157.9% |
| 日勝生(2547) | 上市 | 11.09 億元 | 3.9% | 157.1% |
| 雙喜(5516) | 上櫃 | 5.92 億元 | 107.4% | 145.9% |
| 夆典(3052) | 上市 | 4.46 億元 | 98.7% | 145.4% |
| 鼎固-KY(2923) | 上市 | 5.74 億元 | -25.7% | 131.3% |
| 永信建(5508) | 上櫃 | 6.26 億元 | 96.4% | 105.4% |
| 富宇(4907) | 上櫃 | 5,587 萬元 | 90.6% | 104.9% |
| 興富發(2542) | 上市 | 61.23 億元 | 102.4% | 103.7% |
| 欣陸(3703) | 上市 | 43.05 億元 | 75.5% | 89.3% |
| 宏璟(2527) | 上市 | 6,511 萬元 | -46.8% | 89.3% |
| 宏盛(2534) | 上市 | 1.01 億元 | -11.9% | 85.9% |
| 上曜(1316) | 上市 | 7.34 億元 | 6.4% | 74.7% |
| 久舜(5547) | 上櫃 | 2.42 億元 | -21.9% | 54.9% |
| 皇龍(3512) | 上櫃 | 1,450 萬元 | 31.6% | 47.4% |
| 太子(2511) | 上市 | 11.29 億元 | 3.2% | 45.9% |
| 名軒(1442) | 上市 | 2.21 億元 | -16.7% | 45.3% |
| 泰霖(8080) | 上櫃 | 1,267 萬元 | 19.8% | 45.1% |
| 華友聯(1436) | 上市 | 1.67 億元 | 207.4% | 42.7% |
| 工信(5521) | 上市 | 10.70 億元 | 76.1% | 41.3% |
| 永固-KY(5546) | 上市 | 1.71 億元 | 2.3% | 39.3% |
| 富華新(3056) | 上市 | 9,916 萬元 | 8.0% | 36.9% |
| 皇昌(2543) | 上市 | 16.13 億元 | 0.7% | 32.7% |
| 全坤建(2509) | 上市 | 2,723 萬元 | -78.4% | 31.9% |
| 中工(2515) | 上市 | 21.60 億元 | 23.3% | 24.0% |
| 達欣工(2535) | 上市 | 21.57 億元 | -15.9% | 21.6% |
| 大將(1453) | 上市 | 13 萬元 | 17.8% | 20.0% |
| 三洋實業(1472) | 上市 | 3.39 億元 | -5.3% | 19.5% |
| 三發地產(9946) | 上市 | 383 萬元 | -94.3% | 17.7% |
| 冠德(2520) | 上市 | 21.57 億元 | 20.1% | 17.1% |
| 森寶(3489) | 上櫃 | 9,176 萬元 | 49.1% | 10.7% |
| 京城(2524) | 上市 | 2.73 億元 | 142.0% | 8.0% |
| 怡華(1456) | 上市 | 1,788 萬元 | -99.2% | 7.0% |
| 斐成(3313) | 上櫃 | 81 萬元 | -29.4% | 6.5% |
| 安倉(5548) | 上櫃 | 2.72 億元 | 48.0% | 5.8% |
| 德昌(5511) | 上櫃 | 10.29 億元 | 3.0% | 3.4% |
| 豐謙(5523) | 上櫃 | 38 萬元 | 0.0% | 1.4% |
| 寶徠(1805) | 上市 | 12 萬元 | 0.9% | 0.9% |
| 基泰(2538) | 上市 | 2,537 萬元 | 3.2% | 0.1% |
| 瑞築(6198) | 上櫃 | 2 萬元 | 0.0% | 0.0% |
| 士開(5324) | 上櫃 | 5,108 萬元 | -3.3% | -0.2% |
| 建國(5515) | 上市 | 6.83 億元 | 7.0% | -1.1% |
| 國產(2504) | 上市 | 18.81 億元 | 14.5% | -2.3% |
| 潤弘(2597) | 上市 | 29.17 億元 | -11.9% | -3.8% |
| 惠普(8424) | 上櫃 | 8,027 萬元 | -9.6% | -5.6% |
| 力泰(5520) | 上櫃 | 3.43 億元 | -9.5% | -6.4% |
| 太設(2506) | 上市 | 9,939 萬元 | 7.4% | -8.4% |
| 根基(2546) | 上市 | 20.46 億元 | 15.4% | -11.6% |
| 華固(2548) | 上市 | 13.64 億元 | 114.8% | -21.5% |
| 昇陽(3266) | 上市 | 1.49 億元 | -35.1% | -22.9% |
| 桓鼎-KY(5543) | 上櫃 | 2.13 億元 | -6.4% | -22.9% |
| 皇鼎(5533) | 上市 | 6,169 萬元 | -60.4% | -24.8% |
| 力麒(5512) | 上櫃 | 6.44 億元 | 51.5% | -28.9% |
| 國建(2501) | 上市 | 11.25 億元 | -31.0% | -44.8% |
| 新建(2516) | 上市 | 5.45 億元 | -23.5% | -45.5% |
| 長虹(5534) | 上市 | 4.53 億元 | -27.3% | -50.5% |
| 新美齊(2442) | 上市 | 2,790 萬元 | 13.5% | -52.7% |
| 鑫龍騰(3188) | 上櫃 | 2.15 億元 | 40.2% | -59.0% |
| 三圓(4416) | 上櫃 | 372 萬元 | -98.9% | -59.1% |
| 華建(2530) | 上市 | 2,030 萬元 | 2920.8% | -73.7% |
| 隆大(5519) | 上市 | 8,886 萬元 | -22.3% | -76.4% |
| 鄉林(5531) | 上市 | 6,909 萬元 | -7.3% | -85.3% |
| 綠意(2596) | 上櫃 | 252 萬元 | -99.4% | -87.1% |
| 宏普(2536) | 上市 | 1,487 萬元 | -57.0% | -87.6% |
| 全心投控(2718) | 上櫃 | 2,834 萬元 | 3.9% | -87.9% |
| 櫻花建(2539) | 上市 | 1.62 億元 | -63.4% | -91.2% |
| 皇普(2528) | 上市 | 9,703 萬元 | -77.8% | -94.2% |
| 聯上發(2537) | 上市 | 106 萬元 | 102.5% | -98.9% |
| 台鋼建設(3521) | 上櫃 | 2 萬元 | -20.0% | -100.0% |
| 新潤(6186) | 上櫃 | 0 萬元 | — | -100.0% |
| 坤悅(5206) | 上櫃 | 13.67 億元 | 52.9% | — |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17