上市 · 建材營造
達欣工25352026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收21.57 億元
月增率-15.9%
年增率21.6%
今年累計營收205.43 億元累計年增 24.4%
達欣工 2026 年 9 月營收 21.57 億元,月減 15.9%、年增 21.6%;前 9 月累計 205.43 億元,年增 24.4%。
年增幅度在建材營造 88 家公司中排第 43。
營收數字
| 當月營收 | 21.57 億元 |
|---|---|
| 上月營收 | 25.64 億元 |
| 去年同月營收 | 17.74 億元 |
| 月增率 | -15.9% |
| 年增率 | 21.6% |
| 今年累計營收 | 205.43 億元 |
| 去年累計營收 | 165.16 億元 |
| 累計年增率 | 24.4% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 興富發(2542) | 上市 | 61.23 億元 | 102.4% | 103.7% |
| 遠雄(5522) | 上市 | 49.95 億元 | 54.0% | 262.5% |
| 欣陸(3703) | 上市 | 43.05 億元 | 75.5% | 89.3% |
| 國揚(2505) | 上市 | 40.83 億元 | 428.7% | 9237.2% |
| 愛山林(2540) | 上市 | 32.61 億元 | 114.7% | 238.7% |
| 潤弘(2597) | 上市 | 29.17 億元 | -11.9% | -3.8% |
| 鉅陞(5529) | 上櫃 | 28.06 億元 | 1905.5% | 95804.7% |
| 中工(2515) | 上市 | 21.60 億元 | 23.3% | 24.0% |
| 冠德(2520) | 上市 | 21.57 億元 | 20.1% | 17.1% |
| 達欣工(2535) | 上市 | 21.57 億元 | -15.9% | 21.6% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17