上櫃 · 建材營造
三豐55142026 年 9 月營收
2026 年 9 月營收159 萬元
月增率-21.4%
年增率230.4%
今年累計營收6.79 億元累計年增 15557.3%
三豐 2026 年 9 月營收 159 萬元,月減 21.4%、年增 230.4%;前 9 月累計 6.79 億元,年增 15557.3%。
年增幅度在建材營造 88 家公司中排第 18。
營收數字
| 當月營收 | 159 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 202 萬元 |
| 去年同月營收 | 48 萬元 |
| 月增率 | -21.4% |
| 年增率 | 230.4% |
| 今年累計營收 | 6.79 億元 |
| 去年累計營收 | 434 萬元 |
| 累計年增率 | 15557.3% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 興富發(2542) | 上市 | 61.23 億元 | 102.4% | 103.7% |
| 遠雄(5522) | 上市 | 49.95 億元 | 54.0% | 262.5% |
| 欣陸(3703) | 上市 | 43.05 億元 | 75.5% | 89.3% |
| 國揚(2505) | 上市 | 40.83 億元 | 428.7% | 9237.2% |
| 愛山林(2540) | 上市 | 32.61 億元 | 114.7% | 238.7% |
| 潤弘(2597) | 上市 | 29.17 億元 | -11.9% | -3.8% |
| 鉅陞(5529) | 上櫃 | 28.06 億元 | 1905.5% | 95804.7% |
| 中工(2515) | 上市 | 21.60 億元 | 23.3% | 24.0% |
| 冠德(2520) | 上市 | 21.57 億元 | 20.1% | 17.1% |
| 達欣工(2535) | 上市 | 21.57 億元 | -15.9% | 21.6% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17