INDUSTRY · 2026-09
2026-09 半導體業 產業月報
本月已收錄 207 家,營收有值 207 家;合計營收 1,018,339,851 千元。
同公司可比 207 家,年增率 58.88%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 1,018,339,851 千元,去年同月 640,943,399 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 511,857,399 | 54.65% | 2026-10-17 |
| 3711 日月光投控 | 88,130,084 | 45.52% | 2026-10-17 |
| 2454 聯發科 | 55,399,497 | 1.97% | 2026-10-17 |
| 2408 南亞科 | 45,091,089 | 576.62% | 2026-10-17 |
| 8299 群聯 | 30,638,984 | 370.26% | 2026-10-17 |
| 2344 華邦電 | 28,248,909 | 256.67% | 2026-10-17 |
| 2303 聯電 | 25,350,431 | 27.22% | 2026-10-17 |
| 3260 威剛 | 15,729,789 | 199.95% | 2026-10-17 |
| 2379 瑞昱 | 12,377,529 | 23.35% | 2026-10-17 |
| 3034 聯詠 | 10,347,340 | 24.99% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 2408 南亞科 | 45,091,089 | 576.62% | 2026-10-17 |
| 5351 鈺創 | 2,406,618 | 500.29% | 2026-10-17 |
| 3661 世芯-KY | 9,978,701 | 496% | 2026-10-17 |
| 3006 晶豪科 | 7,460,769 | 470.23% | 2026-10-17 |
| 8299 群聯 | 30,638,984 | 370.26% | 2026-10-17 |
| 2451 創見 | 6,035,203 | 290.42% | 2026-10-17 |
| 4973 廣穎電通 | 1,306,151 | 277.71% | 2026-10-17 |
| 2344 華邦電 | 28,248,909 | 256.67% | 2026-10-17 |
| 1595 川寶 | 85,112 | 226.68% | 2026-10-17 |
| 3260 威剛 | 15,729,789 | 199.95% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 207 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。