INDUSTRY · 2026-09
2026-09 化學工業 產業月報
本月已收錄 42 家,營收有值 42 家;合計營收 33,000,236 千元。
同公司可比 42 家,年增率 30.39%。
合計與比較口徑
本月合計包含所有已公布數值;年增只比較同一批公司。可比本月 33,000,236 千元,去年同月 25,308,557 千元;基期缺值或負值排除 0 家。未提供本月營收 0 家。
營收前 10 大
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1717 長興 | 4,433,367 | 29.37% | 2026-10-17 |
| 1714 和桐 | 3,505,097 | 57.39% | 2026-10-17 |
| 1718 中纖 | 3,378,198 | 32.11% | 2026-10-17 |
| 1710 東聯 | 3,025,744 | 73.97% | 2026-10-17 |
| 4766 南寶 | 2,307,853 | 16.53% | 2026-10-17 |
| 1712 興農 | 1,744,444 | 9.7% | 2026-10-17 |
| 1773 勝一 | 1,299,462 | 35.23% | 2026-10-17 |
| 1722 台肥 | 1,169,858 | 6.97% | 2026-10-17 |
| 4739 康普 | 1,095,680 | 59.95% | 2026-10-17 |
| 4763 材料*-KY | 1,024,559 | 30.46% | 2026-10-17 |
年增率前 10
不設最低基期門檻;缺年增率不列榜。同值依公司代號。
| 公司 | 營收(千元) | 年增率 | 來源日期 |
|---|---|---|---|
| 1710 東聯 | 3,025,744 | 73.97% | 2026-10-17 |
| 4770 上品 | 579,281 | 69.02% | 2026-10-17 |
| 4714 永捷 | 197,958 | 62.17% | 2026-10-17 |
| 1723 中碳 | 811,779 | 61.87% | 2026-10-17 |
| 4739 康普 | 1,095,680 | 59.95% | 2026-10-17 |
| 1714 和桐 | 3,505,097 | 57.39% | 2026-10-17 |
| 1713 國化 | 54,973 | 56.9% | 2026-10-17 |
| 1725 元禎 | 907,066 | 50.57% | 2026-10-17 |
| 1727 中華化 | 252,718 | 40.38% | 2026-10-17 |
| 1773 勝一 | 1,299,462 | 35.23% | 2026-10-17 |
近 24 個月營收新高
須本月及前 23 個曆月完整,且嚴格高於各月。可比 0 家;歷史不足 42 家,新高狀態查無。
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
本月法說會排定日期
查無 · 未收錄符合條件的資料,不代表沒有事件。
依已收錄公告明示日期;不代表已舉行,亦非完整名單。
本月除權息
a46 股利資料查無,略過資料表。
產業歷月月報
只顯示已收錄資料;缺值不補零,歷史月份依當月產業歸屬。所有內容為固定資料模板。