化學工業2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
產業營收合計 330.00 億元,年增率 30.4%。以下依年增率由高到低排列,缺漏資料置於最後。
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 東聯(1710) | 上市 | 30.26 億元 | 26.6% | 74.0% |
| 上品(4770) | 上市 | 5.79 億元 | 17.7% | 69.0% |
| 永捷(4714) | 上櫃 | 1.98 億元 | 3.1% | 62.2% |
| 中碳(1723) | 上市 | 8.12 億元 | 31.0% | 61.9% |
| 康普(4739) | 上市 | 10.96 億元 | 25.6% | 60.0% |
| 和桐(1714) | 上市 | 35.05 億元 | 15.0% | 57.4% |
| 國化(1713) | 上市 | 5,497 萬元 | 41.8% | 56.9% |
| 元禎(1725) | 上市 | 9.07 億元 | 6.3% | 50.6% |
| 中華化(1727) | 上市 | 2.53 億元 | -1.5% | 40.4% |
| 勝一(1773) | 上市 | 12.99 億元 | -6.2% | 35.2% |
| 美琪瑪(4721) | 上櫃 | 2.86 億元 | 7.9% | 33.4% |
| 德淵(4720) | 上市 | 3.92 億元 | 9.6% | 33.0% |
| 中纖(1718) | 上市 | 33.78 億元 | -19.2% | 32.1% |
| 國精化(4722) | 上市 | 3.81 億元 | -7.2% | 31.2% |
| 材料*-KY(4763) | 上市 | 10.25 億元 | -1.5% | 30.5% |
| 台特化(4772) | 上櫃 | 3.64 億元 | 12.4% | 30.3% |
| 長興(1717) | 上市 | 44.33 億元 | 8.9% | 29.4% |
| 永光(1711) | 上市 | 7.73 億元 | 3.4% | 24.0% |
| 晶呈科技(4768) | 上櫃 | 1.42 億元 | 9.4% | 23.9% |
| 東鹼(1708) | 上市 | 6.46 億元 | -5.2% | 21.2% |
| 南寶(4766) | 上市 | 23.08 億元 | 3.9% | 16.5% |
| 三福化(4755) | 上市 | 4.80 億元 | 7.9% | 16.2% |
| 聚和(6509) | 上櫃 | 4.83 億元 | 11.8% | 15.0% |
| 台蠟(1742) | 上櫃 | 666 萬元 | -16.7% | 10.5% |
| 興農(1712) | 上市 | 17.44 億元 | 20.3% | 9.7% |
| 永記(1726) | 上市 | 8.31 億元 | 11.4% | 9.2% |
| 台肥(1722) | 上市 | 11.70 億元 | 28.3% | 7.0% |
| 和益(1709) | 上市 | 9.23 億元 | -23.6% | 6.6% |
| 花仙子(1730) | 上市 | 2.13 億元 | 8.3% | 5.6% |
| 日勝化(1735) | 上市 | 1.98 億元 | -8.4% | -0.2% |
| 毛寶(1732) | 上市 | 5,565 萬元 | 0.1% | -3.2% |
| 展宇(1776) | 上市 | 8,890 萬元 | 16.3% | -3.9% |
| 泓瀚(4741) | 上櫃 | 3,922 萬元 | 19.9% | -4.0% |
| 大恭(4706) | 上櫃 | 9,813 萬元 | -4.3% | -5.1% |
| 誠泰科技(4767) | 上櫃 | 7,829 萬元 | 11.0% | -6.6% |
| 奇鈦科(3430) | 上櫃 | 1.61 億元 | -10.8% | -8.8% |
| 雙鍵(4764) | 上市 | 2.27 億元 | -15.2% | -9.9% |
| 永純(4711) | 上櫃 | 5,133 萬元 | -28.8% | -12.6% |
| 國碳科(4754) | 上櫃 | 4,545 萬元 | -20.6% | -15.3% |
| 大立(4716) | 上櫃 | 3,254 萬元 | -43.1% | -17.2% |
| 國慶科技(1721) | 上市 | 1.51 億元 | -11.0% | -17.2% |
| 磐亞(4707) | 上櫃 | 6,545 萬元 | -10.4% | -46.5% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17