大立(4716)2026 年 9 月營收|研值 Value Ledger
大立 2026 年 9 月營收 3,254 萬元,月減 43.1%、年減 17.2%;前 9 月累計 3.99 億元,年減 0.1%。
營收數字
| 當月營收 | 3,254 萬元 |
|---|---|
| 上月營收 | 5,717 萬元 |
| 去年同月營收 | 3,927 萬元 |
| 月增率 | -43.1% |
| 年增率 | -17.2% |
| 今年累計營收 | 3.99 億元 |
| 去年累計營收 | 4.00 億元 |
| 累計年增率 | -0.1% |
歷史營收(最多 24 個月)
目前僅有 1 個月資料,累積 2 個月後顯示歷史長條圖。
同產業營收前 10 大
| 公司 | 市場 | 當月營收 | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|
| 長興(1717) | 上市 | 44.33 億元 | 8.9% | 29.4% |
| 和桐(1714) | 上市 | 35.05 億元 | 15.0% | 57.4% |
| 中纖(1718) | 上市 | 33.78 億元 | -19.2% | 32.1% |
| 東聯(1710) | 上市 | 30.26 億元 | 26.6% | 74.0% |
| 南寶(4766) | 上市 | 23.08 億元 | 3.9% | 16.5% |
| 興農(1712) | 上市 | 17.44 億元 | 20.3% | 9.7% |
| 勝一(1773) | 上市 | 12.99 億元 | -6.2% | 35.2% |
| 台肥(1722) | 上市 | 11.70 億元 | 28.3% | 7.0% |
| 康普(4739) | 上市 | 10.96 億元 | 25.6% | 60.0% |
| 材料*-KY(4763) | 上市 | 10.25 億元 | -1.5% | 30.5% |
資料來源
資料來源:臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心 公開資料(公司於公開資訊觀測站申報),出表日期 2026-10-17